Kunst
276–300 von 823 Ergebnissen werden angezeigt.
| Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Audin, Marius | ![]() Essai sur les Graveurs de Bois en France au Dix-Huitieme Siecle | Paris | Les Editions G. Cres et Cie | 1925 | €30,00 |
| Robert-Jones, Phillippe (Hg.) | ![]() Brüssel. Fin de Siecle. | Köln | Taschen | 1999 | €30,00 |
| Tzara, Tristan - Bolliger, Hans (Hg.) | ![]() Dokumentations-Bibliothek III. Teile der Bibliothek und Sammlung Tristan Tzara, Paris. | Berlin | Kornfeld und Klipstein | 1968 | €30,00 |
| Adler, Kathleen | ![]() Unknown Impressionists. | Oxford | Phaidon Press | 1988 | €30,00 |
| Österreichische Werbung - | ![]() Venus ´90. 12. Annual des Creativ Club Austria. | Wien | Orac | 1990 | €30,00 |
| Holzer, Adi | ![]() ADI HOLZER. | Klagenfurt | Galerie Carinthia | 1985 | €30,00 |
| Tizian - Rearick, W. R. (Introduzione e Catalogo) | ![]() Tiziano e il disegno veneziano del suo tempo. Traduzione di Anna Maria Petrioli Tofani. | Firenze | Leo S. Olschki | 1976 | €30,00 |
| Quignard, Pascal | ![]() La frontiere. Azulejos du Palais Frontera. | Paris | Editions Chandeigne | 1992 | €30,00 |
| Cocteau - Emboden, William A. | ![]() Jean Cocteau. Die visuelle Kunst. | Stuttgart / Zürich | Belser Verlag | 1989 | €30,00 |
| Hollstein & Puppel | ![]() Bibliophiler Halbpergamentband – Kunstauktion XLI: Kupferstichsammlung Schloss E…Ausländische Museums-Dubletten und andere Beiträge. Seltene Graphik von Dürer / Rembrandt / Schongauer / Aldegrever / Baldung-Grien / Beham / Callot / Cranach / Falck /etc | Berlin | Eigenverlag | 1929 | €30,00 |
![]() Primitive Painting. An Anthology of the World’s Naive Painters. | Zagreb | Spektar | 1981 | €30,00 | |
| Hoflehner, Rudolf - Spies, Werner | ![]() Rudolf Hoflehner. Krieauer Kreaturen. Mit einem Werkkatalog sämtlicher Radierungen und Lithographien 1965-1970 von Kristian Sotriffer. | Wien und München | Anton Schroll / Edition Tusch | 1971 | €30,00 |
| Künstlerhaus Wien | ![]() Jubiläumsausstellung Künstlerhaus Wien 1911. | Wien | 1911 | €30,00 | |
| Hackmack, Adolf | ![]() Der chinesische Teppich. | Hamburg | L. Friederichsen | 1921 | €30,00 |
| Baldass, Ludwig von | ![]() Halblederausgabe – Albrecht Altdorfer. 2. Aufl. | Wien | Gallus Verlag | 1941 | €30,00 |
| Koschatzky, Walter | ![]() Österreichische Aquarellmalerei 1750-1900. | Fribourg / Wien | Office du Livre SA / Verlag Carl Ueberreuter | 1987 | €30,00 |
| Wotruba - Canetti, Elias | ![]() Fritz Wotruba. Mit einem Vorwort von Klaus Demus. | Wien | Brüder Rosenbaum | 1955 | €30,00 |
| Sargent, John Singer | ![]() A Catalogue of the Memorial Exhibition of the Works of the late John Singer Sargent opened on the Occasion of the Unveiling of Mr. Sargent’s Mural Decorations over the Main Stair Case and the Library of the Museum. Exhibition from Nov. 3 to Dec. 27 1925. | Boston | Museum of Fine Arts | 1925 | €30,00 |
| Krusche, Martin | ![]() Werkbuch 1. Kurzgeschichten, Lyrik, Grafik. | Graz | Eigenverlag | 1978 | €30,00 |
| Rodtschenko, Alexander M. / Stepanowa, Warwara F. | ![]() Die Zukunft ist unser einziges Ziel…Herausgegeben von Peter Noever. Katalog zur Ausstellung im MAK (2. Mai bis 31. Juli 1991). | Wien-München | Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Prestel-Verlag | 1991 | €30,00 |
| Kühn, Paul | ![]() Max Klinger. | Leipzig | Breitkopf & Härtel | 1907 | €30,00 |
| Karpfen, Fritz | ![]() Österreichische Kunst. Band III. Gegenwartskunst. | Leipzig, Wien | Literaria-Verlag | 1923 | €30,00 |
| Cohn, William | ![]() Buddha in der Kunst des Ostens. | Leipzig | Klinkhardt & Biermann | 1925 | €30,00 |
![]() Catalogue des Tableaux Modernes. Aquarelles, Pastels, Dessins par Rod Bolliger, Georges Bottini, Mary Cassatt … Sculptures par Carpeaux et Rodin. Estampes par J.-L. Forain. Faisant partie de la Collection Pierre Decourcelle. Hotel Drouot, Salles n. 7+8. | Paris | Moderne imprimerie | 1926 | €30,00 | |
| Vosolsobe, Tomas - | ![]() 6 Ausstellungskataloge aus den 1980er Jahren in Augsburg, Herzogenbuchsee, Novara, Bern, Zürich und Trier. | €30,00 |
276–300 von 823 Ergebnissen werden angezeigt.
















