Australia
Es werden alle 8 Ergebnisse angezeigt
| Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Time Table of the New South Wales Railways. From 27th October, 1912, until further notice. | Sydney | W. A. Gullick | 1912 | €120,00 | |
![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia, containing Authoritative Statistics for the Period 1901-1911 and Corrected Statistics for the Period 1788 to 1900. No. 5, 1912. | Melbourne | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1912 | €50,00 | |
| Knibbs, G. H. (ed.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia, containing Authoritative Statistics for the Period 1901-1912 and Corrected Statistics for the Period 1788 to 1900. No. 6, 1913. | Melbourne | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1913 | €50,00 |
| Wilson, Ronald (prep.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia. No. 31, 1938. | Canberra | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1938 | €50,00 |
| Wickens, Chas. H. (prep.) / Stonham, John (ed.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia. No. 23, 1930. | Canberra | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1930 | €50,00 |
| Wickens, Chas. H. (prep.) / Stonham, John (ed.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia. No. 22, 1929. | Canberra | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1929 | €50,00 |
| Maistre, P. | ![]() Le Commonwealth d’Australie. | Paris | Librairie Ch. Delagrave | 1913 | €48,00 |
| Lippa, Hans von | ![]() Oben und Unten. Zwanzig Jahre in Australien. | Wien | Konegen | 1912 | €20,00 |
Es werden alle 8 Ergebnisse angezeigt


