Entwicklungspolitik
Es werden alle 12 Ergebnisse angezeigt
| Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery, Mark R. | ![]() Cities Transformed. Demographic Change and Ist Implications in the Developing World. | Washington | National Research Council | 2003 | €35,00 |
| Turkstra, Jan | ![]() Urban Development and Geographical Information. Spatial and temporal patterns of urban development and land values using integrated geo-data, Villavicencio, Colombia. | 1998 | €20,00 | ||
| Holtkamp, Thomas | ![]() Dezentralisierung und Partizipation in Ghana. | Saarbrücken | Breitenbach | 1993 | €20,00 |
| Sliuzas, Ricardas Vytautas | ![]() Managing Informal Settlements. A study using geo-information in Dar es Salaam, Tanzania. | Den Haag | 2004 | €20,00 | |
| Nuscheler, Franz | ![]() Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik. | Bonn | Bundeszentrale für politische Bildung | 1995 | €18,00 |
| Bodemer, Klaus (Hrsg.) | ![]() Subsidiaritätsprinzip, Dezentralisierung und local government – Konzeptionelle Fragen und Fallbeispiel aus drei Kontinenten. Beiträge des Arbeitskreises „Entwicklung und Verwaltung“. | Hamburg | Institut für Iberoamerika-Kunde | 2000 | €15,00 |
| Bohle, Hans-Georg u.a (Hg.) | ![]() Ernährungssicherung in Südasien. Siebte Heidelberger Südasiengespräche. | Stuttgart | Franz Steiner Verlag | 1997 | €15,00 |
| Raithelhuber, Martin | ![]() Nittelstädte und Regionalentwicklung. Das Beispiel Bharatpur / Nepal.Diplomarbeit im Studiengang Geographie. | Heidelberg | 1997 | €15,00 | |
| Thornton, P.K. | ![]() Mapping Poverty and Livestock in the Developing World. | Nairobi | International Livestock Research Institute | 2003 | €13,00 |
| Westendorff, David | ![]() From Unsustainable to Inclusice Cities. | UNRISD | 2004 | €12,00 | |
| Nepal - Raithelhuber, Martin | ![]() Land-Stadt-Beziehungen in Nepal. Eine institutionenorientierte Analyse von Verwundbarkeit und Existenzsicherung. | Saarbrücken | Verlag für Entwicklungspolitik | 2001 | €12,00 |
| Schlottmann, Antje | ![]() Entwicklungsprojekte als „strategische Räume“. Eine akteursorientierte Analyse von sozialen Schnittstellen am Beispiel eines ländlichen Entwicklungsprojektess in Tanzania. | Saarbrücken | Breitenbach | 1998 | €10,00 |
Es werden alle 12 Ergebnisse angezeigt











