Firmen
1–25 von 69 Ergebnissen werden angezeigt.
Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
The Federation of British Industries - Barclay, W. S. (Ed., until 1929) / Nash, Ernest A. (Ed.) | F.B.I. Register of British Manufacturers. 19 Annual Editions bounded in 19 Vol.: 1920-1936 (without 1921, perhaps not published), 1948-1950, 1957-1958. | London | Industrial Publicity Service (1920-1924) / Federation of British Industries (1920, 1925-1935) / Kelly's Directories Limited / Iliffe & Sons (1948-1957) | 1920 | €850,00 |
L´exportateur francais 1922 (26 cahiers) | L´EXPORTATEUR FRANCAIS. Annee 1922: Juillet- aout-september. Ensemble comprenant 26 cahiers en 2 tomes. | Paris | 1922 | €470,00 | |
Ilseder Hütte - | Die Ilseder Hütte, ihre Entstehung und weitere Entwicklung von 1858 bis auf die neueste Zeit. | Hannover | Hofbuchdruckerei der Gebr. Jänecke | 1884 | €250,00 |
Kaiser, Anton (Radierungen) / Schenkel, Raimund (Text) | Das Haus F. M. Hämmerle. Ein Beitrag zur Entwicklungs-Geschichte der Baumwollindustrie in Vorarlberg. | Dornbirn-Wien | 1900 | €190,00 | |
Johann Weisshappel Söhne (Holzhandel) | Fotoalbum und Firmengeschichte zum 100jährigen Firmenjubiläum. Unikat. | Wien | €150,00 | ||
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1940 (73. Jg.). Rumänien. Gegründet von Gustav Leonhardt. | Wien | Compassverlag | 1940 | €150,00 | |
Schulz, O. A. (Begr.) | Adressbuch des Deutschen Buchhandels. 10 Jahrgänge in Einzelbänden (1913, 1924, 1927, 1928, 1930-1933, 1938, 1941). | Leipzig | Börsenverein der Deutschen Buchhändler zu Leipzig | 1913 | €150,00 |
Kohlenindustrie - Bankhaus Hermann Schüler | Der Rheinisch-Westfälische Kuxenmarkt im Jahre 1906 und 1907. 2 Bände (in 1 Band gebunden). | Bochum | Buchdruckerei Wilh. Stumpf | 1906 | €140,00 |
Haasenstein & Vogeler AG | Aelteste Annoncen-Expedition 1913. | Wien | €120,00 | ||
Zeitungen - Haasenstein & Vogeler AG | Aelteste Annoncen-Expedition 1907. | €120,00 | |||
Neumann, J. (Begr.) | Jahrbuch der Berliner Börse 1904/1905. Ein Nachschlagebuch für Bankiers und Kapitalisten. 26., vollst. umgearb. Aufl. | Leipzig | Verlag für Börsen- und Finanzliteratur | 1904 | €120,00 |
Kohlenindustrie - Bankhaus Hermann Schüler | Der Rheinisch-Westfälische Kuxenmarkt im Jahre 1903 und 1904. 2 Bände (in 1 Band gebunden). | Bochum | Buchdruckerei Wilh. Stumpf | 1903 | €120,00 |
Industrie-Compass Österreich 1947/48 (79. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1948 | €120,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1950 (81. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1950 | €120,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1949 (80. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1949 | €120,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1957 (88. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1957 | €100,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1958 (89. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1958 | €100,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1954 (85. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1954 | €100,00 | |
Sachisthal, Kurt (Bearb.) | Export-Hand-Adressbuch von Deutschland. Internationales Welthandels-Adressbuch. 1907/1908. 12. Ausgabe. Mit Schlüssel und Branchen-Verzeichnis in französischer, englischer und spanischer Sprache. | Berlin | Laubsch & Everth | 1907 | €85,00 |
Industrie-Compass Österreich 1969 (100. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1969 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1964 (95. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1964 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1962 (93. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1962 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1966 (97. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1966 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1968 (99. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1968 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1961 (92. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1961 | €80,00 |
1–25 von 69 Ergebnissen werden angezeigt.