Firmenverzeichnis
1–25 von 46 Ergebnissen werden angezeigt.
Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Compass. Finanzielles Jahrbuch 1940 (73. Jg.). Rumänien. Gegründet von Gustav Leonhardt. | Wien | Compassverlag | 1940 | €150,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1947/48 (79. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1948 | €120,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1950 (81. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1950 | €120,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1949 (80. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1949 | €120,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1957 (88. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1957 | €100,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1958 (89. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1958 | €100,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1954 (85. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1954 | €100,00 | |
Sachisthal, Kurt (Bearb.) | Export-Hand-Adressbuch von Deutschland. Internationales Welthandels-Adressbuch. 1907/1908. 12. Ausgabe. Mit Schlüssel und Branchen-Verzeichnis in französischer, englischer und spanischer Sprache. | Berlin | Laubsch & Everth | 1907 | €85,00 |
Industrie-Compass Österreich 1969 (100. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1969 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1964 (95. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1964 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1962 (93. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1962 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1966 (97. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1966 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1968 (99. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1968 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1961 (92. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1961 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1967 (98. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1967 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1955 (86. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1955 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1963 (94. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1963 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1965 (96. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1965 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1960 (91. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1960 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1959 (90. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1959 | €80,00 | |
Industrie-Compass Österreich 1956 (87. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1956 | €80,00 | |
Handels-Compass Österreich 1949. | Wien | Compass-Verlag | 1949 | €60,00 | |
Handels-Compass Österreich 1953. | Wien | Compass-Verlag | 1953 | €50,00 | |
Handels-Compass Österreich 1954. | Wien | Compass-Verlag | 1954 | €50,00 | |
Finanz-Compass Österreich 1962 (91. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1962 | €30,00 |
1–25 von 46 Ergebnissen werden angezeigt.