Landkarte
Es werden alle 14 Ergebnisse angezeigt
Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Salmon, Thomas (1679-1767) | ![]() Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori. Volume IX. 2. Aufl. | Venezia | Giambatista Albrizzi | 1740 | €395,00 |
Scheda, (Joseph von) | ![]() Karte von Central-Europa. Fortsetzung der General-Karte des österreichischen Kaiserstaates, Maßstab 1:576000. 23 grenzkolorierte Kupferstichkarten + 1 Übersichtskarte (1:6912000). In Orig.-Halblederschuber. | Wien | (Kaiserlich-Königliches Militär-Geographisches Institut) | €390,00 | |
BOCAGE, M. Barbie du | ![]() Recueil de Cartes Geographiques, Plans, Vues et Medailles de L’Ancienne Grece, Relatifs au Voyage du Jeune Anacharsis, precede d’une Analyse Critique des Cartes. Seconde Edition. | Paris | Chez de Bure, l'aine, Libraire de Monsieur Frere du Roi, de la Bibliotheque du Roi, et de l'Academie Royale des Inscriptions, hotel Ferrand, rue Serpente, no. 6 | 1789 | €340,00 |
Anjou-Landkarte - Jansson, Johannes | ![]() Le Duchè d’Anjou. | Amsterdam | J. Jansson | 1630 | €250,00 |
Karte in 8 (von 9) Segmenten | ![]() Umgebung von Bruck an der Leitha. 1 Wr. Zoll = 400 Wr. Klafter oder 1:28,800 der natürlichen Größe. Nr. I – IX (es FEHLT Nr. VI). | Wien | o.V. | €160,00 | |
Osmanisches Europa 1826 - Weiland, C. F. | ![]() 1 grenzkolorierte Kupferstichkarte „Das osmanische Europa oder die europäische Türkey entworfen von C.F. Weiland“. | Weimar | Verlag des Geograph. Instituts | 1826 | €150,00 |
DUN, T.I. Major | ![]() From Cairo to Siwa. Across the Libyan Desert. With Armoured Cars. Also History & Costums of Siwa Oasis. A Narrative. Followed by illuminated Pages of the History and Customs of the Inhabitants of that Country. A Photographic Brochure. A Map. 2nd Edition. | Cairo / Glasgow | Messrs. E. & R. Schindler / Messrs. John Smith & Son | 1934 | €140,00 |
Lombardia - Liva, Giovanni / Signori, Mario (ed.) | ![]() Carte di Lombardia. 24 (22 color.) lreproductions of Lombardy maps (each 2°), dating from the 16th and 17th centuries (22 double, 1 triple). | Milano | Mediocredito Lonbardo | 1985 | €125,00 |
Amthor, Eduard | ![]() Nord-Ost-Tirol, Salzburg, Salzkammergut, West-Steiermark und angrenzende Gebiete. | Leipzig | Amthor'sche Verlagsbuchhandlung | 1903 | €80,00 |
Stein, Christian Gottfried Daniel | ![]() Kleine Geographie oder Abriß der mathematischen, physischen und besonders politischen Erdkunde nach den neuesten Bestimmungen für Gymnasien und Schulen. Sechzehnte, rechtmäßige, verbesserte und vermehrte Auflage. | Leipzig | Hinrich'sche Buchhandlung | 1827 | €60,00 |
Mayr, Georg | ![]() G. Mayr´s Karte von Süd-Tyrol. Specielle Reise- und Gebirgs-Karte von Südtyrol mit den angrenzenden Ländern. Neue vielfach verbesserte Ausgabe. | München | Joh. Palm's Hofbuchhandlung | 1862 | €45,00 |
Türkei - | ![]() Meyer’s Volksbibliothek für Länder-, Völker- und Naturkunde. 98. Band. Mit 1 gestoch. grenzkolor. gefalt. Karte (Gesamtgröße: 26,5 x 20cm) der Europäischen Türkei (mit Griechenland und die Jinischen Inseln 1852). | Hildburghausen, New-York | Bibliogr. Institut / Meyer | 1852 | €30,00 |
![]() Eisenbahn-Übersichtskarte von Deutschland und den angrenzenden Ländern. | Berlin W. | Verlag von Julius Springer. | 1916 | €28,00 | |
Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins | ![]() Band 60. Jahrgang 1929. | Innsbruck | Verlag d. Deutschen u. Österr. Alpenvereins | 1929 | €20,00 |
Es werden alle 14 Ergebnisse angezeigt