Wirtschaft
126–150 von 477 Ergebnissen werden angezeigt.
| Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Priebsch, Josef |  Las Repúblicas Hispano-Americanas. Trozos selectos relativos a las condiciones geográficas, económicas y comerciales de los países de idioma espanol. | Wien | Verlag der Exportakademie | 1919 | €35,00 | 
| Gütschow, C. |  Vergleichende Zusammenstellung der wichtigsten Seeversicherungsrechte… | Hamburg | Otto Meißners Verlag | 1908 | €35,00 | 
|  Annuaire des Chambres de Commerce et Chambres Consultatives des Arts et Manufactures. 1908. | Paris | E. Baudelot | 1908 | €34,00 | |
| Grothe, Hermann |  Irrungen des Freihandels und die Umkehr. Zweiter Abdruck. | Berlin | Burmester & Stempell | 1879 | €33,00 | 
| Meyer, Emil |  Bericht über den Getreide-, Oel- und Spiritushandel in Berlin und seine internationalen Beziehungen im Jahre 1898. | Berlin | Selbstverlag | 1899 | €30,00 | 
| Davies, Joseph (Ed.) / Hailey, C. P. (Ed.) |  Business Prospects Year Book, 1911. | London | The Business Statistics Publishing / The Financial Times | 1911 | €30,00 | 
| Plumbe, George E. |  Chicago. The Great Industrial and Commercial Center of the Mississippi Valley. AN Area with an Annual Tonnage of Twenty-two Billion Tons. | Chicago | The Civic-Industrial Committee of the Chicago Association of Commerce | 1912 | €30,00 | 
| Stone, George F. |  The Forty-Second Annual Report of the Trade and Commerce of Chicago. For the Year ending December 31, 1899. Compiled for the Board of Trade. | Chicago | The J. M. W. Jones Stationery and Printing Co. | 1900 | €30,00 | 
| Eyre Pascoe, Charles (Ed.) |  The Chambers of Commerce Year-Book. A Directory of Places in the United Kingdom, where they are instituted and a Record of their Aims and ork. Supplemented by Specially Contributed Articles and other Information. Vol. 1. January, 1908 to January, 1909. | York | Ben Johnson & Company | 1909 | €30,00 | 
| Barta, Rudolf |  Die österreichische Postsparkassa. Ihre Entstehung, Entwicklung, Bedeutung, Geschätszweige und Geschäftsergebnisse nebst einer erschöpfender Darstellung der Korrespondenz mit ihren Kontoinhabern. | Wien und Leipzig | Hartleben | 1909 | €30,00 | 
| Campbell, Charles / Kirkaldy, Adam W. |  The Trade, Commerce and Shipping of the Empire. | London | W. Collins Sons & Co | 1924 | €30,00 | 
| Millet, L.-E. Alphonse |  La Comptabilité et la Tenue des Livres. À l’usage des Comptables, Commercants, Industriels, Financiers et Administrateurs de Sociétés. | Paris | Librairie Polytechnique, Ch. Béranger | 1911 | €30,00 | 
| Retail, Léon / Delagneau, A. |  Arithmétique Commerciale et Notions d’Algèbre Financière à l’Usage des Écoles pratiques et des Écoles supérieures de Commerce, des Écoles primaires supérieures (Sections commerciales), des Candidats au Concours d’admission à la Banque de France. | Paris | Librairie de l'Enseignement Technique | 1933 | €30,00 | 
| Retail, Léon |  Les Sociétés Commerciales. (Droit commercial, droit fiscal, droit pénal, organisation comptable et gestion financière). | Paris | Librairie de l'Enseignement Technique | 1933 | €30,00 | 
| Julhiet, Édouard |  Cours de Finance et Comptabilité dans l’Industrie. Comptabilité, Banques, Sociétés, Assurances, Bourse. 4e Édition. | Paris | Librairie de l'Enseignement Technique | 1921 | €30,00 | 
| Tecklenburg, Kurt |  Der Betriebskoeffizient der Eisenbahnen und seine Abhängigkeit von der Wirtschaftskonjunktur. | Berlin | Julius Springer | 1911 | €30,00 | 
| Mu¨ndl, Norbert |  Wesen der österreichischen Staats- und öffentlichen Fonds-Obligationen. Eine populäre Darstellung über die verschiedenen Obligations-Gattungen. Ein nützliches Hand- und Hilfsbuch für Obligationsbesitzer, insbesondere für Vorsteher und Rechnungsführer. | Wien | Verlag von L. Mayer | 1864 | €30,00 | 
|  Finanz-Compass Österreich 1962 (91. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1962 | €30,00 | |
|  Finanz-Compass Österreich 1974 (103. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1974 | €30,00 | |
|  Finanz-Compass Österreich 1975 (104. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1975 | €30,00 | |
|  Finanz-Compass Österreich 1969 (98. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1969 | €30,00 | |
|  Finanz-Compass Österreich 1967 (96. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1967 | €30,00 | |
|  Handels-Compass Österreich 1965. | Wien | Compass-Verlag | 1965 | €30,00 | |
|  Handels-Compass Österreich 1957. | Wien | Compass-Verlag | 1957 | €30,00 | |
|  Handels-Compass Österreich 1963. | Wien | Compass-Verlag | 1963 | €30,00 | 
126–150 von 477 Ergebnissen werden angezeigt.
