Alle Produkte
1626–1650 von 10136 Ergebnissen werden angezeigt.
| Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Griechenland - Struck, Adolf | ![]() Makedonische Fahrten. I. Chalkidike. | Wien und Leipzig | Hartleben | 1907 | €50,00 |
| Germanischer Lloyd (Hg.) | ![]() Internationales Register. 1905. Nachträge: 1.-12. | Berlin | Denter & Nicolas | 1905 | €50,00 |
![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia, containing Authoritative Statistics for the Period 1901-1911 and Corrected Statistics for the Period 1788 to 1900. No. 5, 1912. | Melbourne | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1912 | €50,00 | |
| Nicolai, Friedrich | ![]() Das Leben und die Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanker. 2. Band (von 3). | Berlin und Stettin | bey Friedrich Nicolai | 1775 | €50,00 |
| Brod, Max | ![]() Adolf Schreiber. Ein Musikerschicksal. | Berlin | Welt-Verlag | 1921 | €50,00 |
| Freund, Johanna | ![]() Bim und Bum. Bild und Text (von) Johanna Freund. | Wien | Humboldt-Verlag | €50,00 | |
| Rilke, Rainer Maria | ![]() HALBLEDERAUSGABE – Erste Gedichte. | Leipzig | Insel Verlag | 1913 | €50,00 |
![]() Handels-Compass Österreich 1953. | Wien | Compass-Verlag | 1953 | €50,00 | |
| Csokor, Franz Theodor | ![]() Widmungsexemplar – Ein paar Schaufeln Erde. Erzählungen aus fünf Jahrzehnten. | München (Wien) | Albert Langen/ Georg Müller | 1965 | €50,00 |
| Knibbs, G. H. (ed.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia, containing Authoritative Statistics for the Period 1901-1912 and Corrected Statistics for the Period 1788 to 1900. No. 6, 1913. | Melbourne | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1913 | €50,00 |
| Wilson, Ronald (prep.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia. No. 31, 1938. | Canberra | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1938 | €50,00 |
| Wickens, Chas. H. (prep.) / Stonham, John (ed.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia. No. 23, 1930. | Canberra | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1930 | €50,00 |
| Wickens, Chas. H. (prep.) / Stonham, John (ed.) | ![]() Official Year Book of the Commonwealth of Australia. No. 22, 1929. | Canberra | Commonwealth Bureau of Census and Statistics | 1929 | €50,00 |
| Lichnowsky, Mechtild | ![]() Der Stimmer. | Leipzig | Kurt Wolff | 1917 | €50,00 |
![]() Handels-Compass Österreich 1954. | Wien | Compass-Verlag | 1954 | €50,00 | |
| Parlow, Hans | ![]() Bilder und Träume aus Spanien. Reiseerinnerungen. | Leipzig | B. Elischer | 1889 | €50,00 |
| Brunnemann, Anna / Hébert, Marcel / Rossmann, Ph. | ![]() L’Écho Francais. Journal bi-mensuel pour l’Étude de la Langue, de la Littérature et de la Vie Francaises. 1913/14. 34me Année, 24 no. (Octobre 1913 – Septembre 1914). | Stuttgart | Wilhelm Violet | 1913 | €50,00 |
| Collection of 6 Volumes of English and French literature - | ![]() Diverse englisch- und französischsprachige Werke der Weltliteratur in 1 Band gebunden. | Troppau | Buchholz & Diebel | 1910 | €50,00 |
| Mülhausen (Elsass) - | ![]() Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse. 7 numéros dans 1 tome. | Mulhouse | Imprimerie Veuve Bader | 1881 | €50,00 |
| Brunner, Sebastian | ![]() Der Humor in der Diplomatie und Regierungskunde des 18. Jahrhundets. Hof-, Adels- und diplomatische Kreise Deutschlands, geschildert aus geheimen Gesandschaftsberichten und anderen ebenfalls durchwegs archivalischen bisher unedirten Quellen. 2 Bde. | Wien | Wilhelm Braumüller | 1872 | €50,00 |
| Collection 6 Volumes English and French literature - | ![]() Diverse englisch- und französischsprachige Werke der Weltliteratur in 1 Band gebunden. | Troppau | Buchholz & Diebel | €50,00 | |
![]() The Year-Book of Australia for 1911. 30th year of publication. | London / Sydney et al. | Gordon & Gotch / The Year-Book of Australia and Publishing et al. | 1911 | €50,00 | |
| Torberg, Friedrich | ![]() Hier bin ich, mein Vater. Roman. | Stockholm | Bermann-Fischer-Verlag | 1948 | €50,00 |
| Haupt, Ottomar | ![]() Arbitrages et parités. Traité de opérations de banque contenant les usages commerciaux, la théorie des changes et monnaies les dettes publiques et la statistique monétaire de tous les pays du globe. 8e édition complètment refondue et agumentée. | Paris | Librairie Truchy | 1894 | €50,00 |
| K. k. landwirtschaftlich-chemische Versuchsstation in Wien | ![]() Nachweis der Moore in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol und Mähren. Im Auftrage des k.k. Ackerbauministeriums. | Wien | Wilhelm Frick | 1911 | €50,00 |
1626–1650 von 10136 Ergebnissen werden angezeigt.







